terça-feira, 12 de dezembro de 2023
Exposição “Economia Europeia” mostra desafios da construção da EU
Castelo de Paiva | Grande concerto da Orquestra Sinfónica da AMCP. Caminhada e BTT de Natal na programação do fim de semana
*Carlos Oliveira
Gabinete de Imprensa e Relações Públicas
As inscrições para a 22.ª edição do Concurso Aveiro Jovem Criador estão abertas até ao dia 31 de janeiro de 2024.
Município de Reguengos de Monsaraz promove Gala de Natal dos Seniores a Mexer
MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE ATRIBUI APOIOS DE 378 MIL EUROS AO DESPORTO FEDERADO
ENTIDADES CANDIDATAS - RMADF 2023/2024 | NIF | APOIO FINANCEIRO 2023/2024 |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE | 600076768 | 12 169 € |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA COMEIRA | 500787654 | 454 € |
ASSOCIAÇÃO ENSINO E PROMOÇÃO SOCIAL DESPORTIVO NÁUTICO DA MARINHA GRANDE | 501089721 | 14 574 € |
ASSOCIACÃO DE JIU JITSU E ARTES MARCIAIS DA MARINHA GRANDE CARLINHO SANTOS | 516993666 | 6 792 € |
ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE | 501224254 | 31 112 € |
CLUBE DE ATLETISMO DA MARINHA GRANDE | 503912530 | 22 627 € |
CLUBE DE ATLETISMO MÓNICA ROSA | 514606509 | 5 386 € |
CLUBE TÉNIS DA MARINHA GRANDE | 501960104 | 4 819 € |
CLUBE DESPORTIVO DA GARCIA | 501395369 | 5 744 € |
CLUBE DESPORTIVO MOITENSE | 501216049 | 2 444 € |
CPIMG - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM INLINE MARINHA GRANDE | 514855630 | 2 645 € |
GRUPO DESPORTIVO “OS VIDREIROS” | 500885044 | 15 120 € |
GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO | 505233959 | 5 761 € |
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE | 501254242 | 29 449 € |
JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE | 506889955 | 11 305 € |
SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º JANEIRO | 501623051 | 2 837 € |
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 1º DE MAIO | 501056467 | 74 489 € |
SPORT LISBOA E MARINHA | 501219340 | 13 269 € |
SPORT OPERÁRIO MARINHENSE | 501417702 | 37 607 € |
SPORTING CLUBE MARINHENSE | 501150544 | 79 402 € |
.jpg)


.jpg)