quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

MARINHA GRANDE ACOLHE DISTRITAL DO CORTA-MATO ESCOLAR


O Município da Marinha Grande acolheu na manhã de ontem, dia 19 de janeiro de 2026, no Parque da Cerca o Corta-Mato Escolar – Fase CLDE, com a participação de cerca de 1800 alunos, em representação dos Agrupamentos de Escolas da Coordenação Local do Desporto Escolar de Leiria.
Estiveram presentes no decorrer desta prova o presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Vicente, o vereador do Desporto, Armando Constâncio, a vereadora da educação, Carla Santana, o vereador da cultura, Sérgio Silva, o adjunto do presidente da câmara e ex-atleta olímpico, Raimundo Santos, o secretário da assembleia municipal, Rui Rodrigues, bem como representantes dos agrupamentos de escolas do concelho.
Nesta competição, coorganizada pela Coordenação Local do Desporto Escolar, realizou-se o apuramento dos participantes para a fase nacional da modalidade.
O Município da Marinha Grande congratula todos os atletas que participaram neste corta-mato, com uma palavra especial de reconhecimento para os atletas da Marinha Grande, que tão bem representaram a nossa terra.

As classificações desta etapa foram as seguintes:

Classificação | Infantis A F
1 . LARA SERRANO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE
2. MARIA CONSTÂNCIO | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE POENTE
3 . BEATRIZ SILVA | COLÉGIO CONCILIAR MARIA IMACULADA

Classificação Coletiva | Infantis A F
1 . ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ LOUREIRO BOTAS
2 . AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE
3 . ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS

Classificação | Infantis A M
1 . FILIPE FERNANDES | COLÉGIO JOÃO BARROS
2. DJANINY FURTADO | ESCOLA BÁSICA JOSÉ SARAIVA
3 . ANTÓNIO GIL | COLÉGIO CONCILIAR MARIA IMACULADA

Classificação Coletiva | Infantis A M
1 . COLÉGIO CONCILIAR MARIA IMACULADA
2. COLÉGIO JOÃO BARROS
3 . ESCOLA BÁSICA 2 PORTO MÓS

Classificação | Infantis B F
1 . RENATA MOTEIRO | ESCOLA BÁSICA RAINHA SANTA ISABEL
2 . INÊS FONSECA | COLÉGIO CONCILIAR MARIA IMACULADA
3 . CAMILA SANTOS | ESCOLA BÁSICA DOUTOR CORREIA MATEUS

Classificação Coletiva | Infantis B F
1 . ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA
2 . ESCOLA BÁSICA GUALDIM PAIS
3 . ESCOLA BÁSICA JOSÉ SARAIVA

Classificação | Infantis B M
1 . DUARTE ESPERANÇA | COLÉGIO CONCILIAR MARIA IMACULADA
2. MURILLO COELHO | ESCOLA BÁSICA RAINHA SANTA ISABEL
3 . GUILHERME SILVA | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA

Classificação Coletiva | Infantis B M
1 . COLÉGIO CONCILIAR MARIA IMACULADA
2. ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA
3 . ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS

Classificação | Iniciados F
1 . RITA PEREIRA | ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
2 . YARA AGUIAR | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA
3 . CRISTIANE SOARES | ESCOLA BÁSICA RAINHA SANTA ISABEL

Classificação Coletiva | Iniciados F
1 . ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA
2 . ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
3 . ESCOLA BÁSICA RAINHA SANTA ISABEL

Classificação Iniciados M
1 . AFONSO SILVA | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA
2 . JOÃO GRANJA | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA GRANDE NASCENTE
3 . DUARTE MAGALHÃES | ESCOLA BÁSICA DOM DINIS, LEIRIA

Classificação Coletivo | Iniciados M
1 . ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA BATALHA
2 . ESCOLA BÁSICA JOSÉ SARAIVA
3 . EXTERNATO LICEAL ALBERGARIA DOS DOZE

Classificação LF | Iniciados M
1 . NUNO RIBEIRO | ESCOLA BÁSICA DOM DINIS, LEIRIA
2 . DIOGO HENRIQUES | ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS
3 . EDUARDO GONÇALVES | ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS

Classificação | Juvenis F
1 . PETRA VIANA | ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA
2 . MATILDE ANGÉLICO | ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO
3 . LARA PEREIRA | ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA

Classificação Coletiva | Juvenis F
1 . ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO
2 . ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA
3 . ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DOUTOR PASCOAL JOSÉ MELLO

Classificação LF | Juvenis F
1 . CRISTIANA ARAÚJO | ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
2 . FRANCISCA TEIXEIRA | ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS
3 . LETÍCIA CORREIA | ESCOLA BÁSICA DE COLMEIAS, LEIRIA

Classificação | Juvenis M
1 . LEONARDO PONTE | ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
2 . DINIS MARQUES | ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
3 . RODRIGO FIDALGO | ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO

Classificação Coletiva | Juvenis M
1 . ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
2 . ESCOLA BÁSICA GUILHERME STEPHENS
3 . ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO

Classificação LF | Juvenis M
1 . ISSAM LABED | ESCOLA BÁSICA DE COLMEIAS, LEIRIA
2 . RAFAEL LOURENÇO | ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL
3 . TIAGO DIAS | ESCOLA SECUNDÁRIA DE POMBAL


*Gabinete de Comunicação e Imagem

Nenhum comentário:

Postar um comentário