“Oficina de Expressão Dramática: Reinventa-te!”, “Namoradeira da Cruz das Eiras” e “Rossas Unida Pela Defesa do Ambiente” são os vencedores da segunda edição do Orçamento Participativo de Arouca. O anúncio das três propostas selecionadas por voto dos munícipes aconteceu esta terça-feira, dia 25 de outubro, em cerimónia pública, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
A inscrição destes três projetos no orçamento municipal para 2023 corresponde a um investimento municipal de 58.500,00 € dos 60 mil que a autarquia afetou a este concurso de ideias. “Este ano efetuámos não só um reforço da verba disponível para o Orçamento Participativo, como aumentámos o valor a que cada projeto se poderia candidatar. Queríamos com isto garantir que os proponentes pudessem apresentar ideias mais robustas em termos orçamentais, executando depois aquelas que vieram a ser selecionadas através da votação dos arouquenses”, refere Margarida Belém, presidente da Câmara Municipal de Arouca.
Relembrando a edição anterior, a edil adiantou que “depois de termos dado início às sessões da ‘Tecer Tradições – Oficinas Criativas’, em Santa Eulália e da inauguração do ‘Miradouro da Vista Alegre’, em Mansores, vamos até ao final do ano assegurar a concretização das restantes propostas vencedoras, equipando com material informático tanto a Escola Básica de Rossas como o Polo Escolar de Escariz, como a obra do parque Intergeracional ‘Brincar Não Tem Idade!’, em São Miguel do Mato”. Margarida Belém reforçou ainda o apelo ao envolvimento da comunidade na próxima edição do Orçamento Participativo que deverá ser lançado já no arranque de 2023.
A segunda edição do Orçamento Participativo de Arouca contou com 56 propostas apresentadas – tanto online como nos Encontros Participativos – sendo que destas foram selecionadas, por votação direta nos respetivos encontros, 34 ideias. Após análise técnica, os 22 projetos aprovados estiveram a votação pública numa página dedicada para o efeito, tendo sido recolhidos 2.040 votos válidos.
Mais informações sobre as propostas em https://
1.º | Oficina de Expressão Dramática: Reinventa-te! | Mansores | 20.000€ | 394 votos |
2.º | Namoradeira da Cruz das Eiras | S. Miguel do Mato / Fermedo | 20.000€ | 382 votos |
3.º | Rossas Unida Pela Defesa do Património | Rossas | 18.500€ | 379 votos |
4.º | Poli+Desportivo | Chave | 20.000€ | 314 votos |
5.º | Souto Redondo Convida | Urrô | 19.000€ | 282 votos |
6.º | Miradouro e Baloiço do Sr. dos Aflitos | Alvarenga | 20.000€ | 218 votos |
7.º | Árvores de Palavras | Todas as freguesias | 20.000€ | 214 votos |
8.º | Arouca Sem Fronteiras | Todas as freguesias | 13.000€ | 211 votos |
9.º | Viso 360º | Moldes | 20.000€ | 191 votos |
10.º | Terapia Pelos Sentidos | Canelas e Espiunca | 16.000€ | 181 votos |
10.º | Oficina dos Saberes | Canelas e Espiunca | 12.500€ | 181 votos |
11.º | Amantes do Ciclismo – Santa Eulália a Pedalar | Santa Eulália | 20.000€ | 161 votos |
12.º | Diversão para Todos | Arouca e Burgo | 18.500€ | 150 votos |
13.º | Então, Boa Viagem! | Arouca e Burgo | 20.000€ | 129 votos |
14.º | Mobilidade Sustentável | Escariz | 15.000€ | 112 votos |
15.º | Rio de Frades com História | Cabreiros e Albergaria da Serra | 20.000€ | 109 votos |
16.º | Alarga-te | Cabreiros e Albergaria da Serra | 20.000€ | 108 votos |
17.º | Aves a Salvo | Escariz | 2.000€ | 90 votos |
18.º | Mexe-te no Jardim das Oliveira | Arouca e Burgo | 10.000€ | 75 votos |
19.º | Uma Tela Chamada Arouca | Arouca e Burgo | 20.000€ | 60 votos |
20.º | Ginásio ao Ar Livre | Alvarenga | 18.000€ | 47 votos |
21.º | Vista Alegre Digital | Mansores | 18.000€ | 32 votos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário