quarta-feira, 3 de abril de 2019

TORRES VEDRAS ACOLHE SIMPÓSIO SOBRE A APLICAÇÃO DO 3D NA PALEONTOLOGIA

A Sociedade de História Natural e o Naturalis Biodiversity Centre apresentam o simpósio "Imprimir Dinossauros: Imagem e impressão 3D como ferramentas para a investigação paleontológica e envolvimento do público", que decorre nos dias 12 e 13 de abril, nas instalações da Sociedade de História Natural*, na Estrada Nacional 247,em Santa Cruz, Torres Vedras.
Este simpósio foca-se na colaboração científica e técnica destas instituições, no âmbito do projeto “Triceratops 3D”, no que refere à utilização de tecnologia de digitalização e impressão 3D para a montagem de esqueletos de dinossauros. Os principais temas abordados serão a digitalização e impressão 3D, a paleontologia e restauro de esqueletos, as técnicas e metodologias de digitalização e impressão 3D e a aplicação do 3D em projetos museográficos e científicos. O programa deste evento conta com vários oradores que, pela sua experiência no assunto, irão permitir uma discussão mais ampla sobre estas tecnologias e aplicações.
Este simpósio pretende ser um evento transversal e de fácil perceção e por isso é aberto ao público em geral com interesse no assunto.

Entrada livre mediante inscrição:

Info: www.shn.pt

Programa 
12 de Abril

09h00 | Receção dos participantes
09h30 | Palavras de boas-vindas pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras, Ana Umbelino
09h45 | Introdução
- Naturalis Biodiversity Center - Jeroen Snijders, diretor das Coleções e chefe do Gabinete de Informação
- Sociedade de História Natural - Bruno Camilo Silva, presidente da Direção da Sociedade de História Natural
10h00 | “A Magia dos Dinossauros" - Anne Schulp, da Naturalis and University of Utrecht, País Baixos
10h45 | Coffee Break
11h00 | “O drone, o dinossauro e o 3D de uma acumulação de ossos” - Roeland Emaus, da Leiden University, Holanda
11h45 | Debate
12h30 | Almoço
14h30 | “Como digitalizar sua coleção em 3D: técnicas de digitalização e experiência com fotogrametria” - Myriam van Walsum, da Picturae, Países Baixos
14h45 | “Digitalização de história através de Direct Digital Manufacturing: a compreensão do passado para preparar o futuro” - Artur Mateus, do Instituto Politécnico de Leiria/Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto
15h30 | Coffee Break
15h45 | “Preparação e conservação de uma coleção paleontológica - técnicas e metodologias” - Joana Ferreira, da Sociedade de História Natural.
16h30 | “Gestão de Jazidas Paleontológicas: o Sistema de Informação Geográfica Aplicado à Paleontologia” - Bruno Camilo e André Mano, da Sociedade de História Natural
17h15 | Coffee Break
17h30 | Debate
18h30 | Encerramento

13 de abril
09h15 | “Triceratops Dirk: from expedition to exhibition” -  Martijn Guliker, da Naturalis, Países Baixos
10h00 | “3D printing dinosaurs: new techniques in fossil reconstruction” - Pasha van Bijlert, da Naturalis, Países Baixos
10h45 | Coffee break
11h00 | “Modelos 3D em trilhos de dinossauros e de outros vertebrados: conservação e geoturismo” - Diego Castanera Andrés, do Institut Català de Paleontologia “Miguel Crusafont”, Espanha
11h45 | Debate
12h30 | Almoço
14h30 | “A paleontologia como ferramenta para o ensino da ciência” - Gonçalo Prista da Sociedade de História Natural, Portugal
15h15 | “O registo tridimensional de grutas no Planalto das Cesaredas: visitar as grutas pelo seu exterior” - Sérgio Pinheiro, do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Óbidos
16h00 | Coffee break
16h15 | “Bringing a dinosaur back to life” - Simone Maganuco, do Museo di Storia Naturale di Milano, Itália
17h00 | Debate
18h00 | Encerramento do simpósio


Nenhum comentário:

Postar um comentário