Veja aqui quando deve mudar para o horário de verão / inverno (Mudança da Hora 2017).

| Ano | Dias falta/faltam | Os relógios devem ser adiantados em uma hora das 00:00 para as 01:00 horas. Uma hora a menos = portanto uma hora de sono a menos! |
|---|---|---|
| 2017 | 10 | Na noite de Sábado 25 Março 2017 para Domingo 26 Março 2017 |
| 2018 | 374 | Na noite de Sábado 24 Março 2018 para Domingo 25 Março 2018 |
| 2019 | 745 | Na noite de Sábado 30 Março 2019 para Domingo 31 Março 2019 |
| 2020 | 1109 | Na noite de Sábado 28 Março 2020 para Domingo 29 Março 2020 |
| 2021 | 1473 | Na noite de Sábado 27 Março 2021 para Domingo 28 Março 2021 |
| 2022 | 1837 | Na noite de Sábado 26 Março 2022 para Domingo 27 Março 2022 |
| 2023 | 2201 | Na noite de Sábado 25 Março 2023 para Domingo 26 Março 2023 |
| 2024 | 2572 | Na noite de Sábado 30 Março 2024 para Domingo 31 Março 2024 |
| 2025 | 2936 | Na noite de Sábado 29 Março 2025 para Domingo 30 Março 2025 |
| 2026 | 3300 | Na noite de Sábado 28 Março 2026 para Domingo 29 Março 2026 |
| 2027 | 3664 | Na noite de Sábado 27 Março 2027 para Domingo 28 Março 2027 |
| 2028 | 4028 | Na noite de Sábado 25 Março 2028 para Domingo 26 Março 2028 |
| 2029 | 4392 | Na noite de Sábado 24 Março 2029 para Domingo 25 Março 2029 |
| 2030 | 4763 | Na noite de Sábado 30 Março 2030 para Domingo 31 Março 2030 |
| 2031 | 5127 | Na noite de Sábado 29 Março 2031 para Domingo 30 Março 2031 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário