Es un hecho que ahora existe cierto temor a los terremotos en toda el área de América Latina. No es una coincidencia, ya que países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, y México forman parte del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta.
País | Número de sismos en 2017 | Fuente |
Chile | 8,094 | Centro sismológico Nacional, Universidad de Chile |
México | 26,364 | Servicio Sismológico Nacional | UNAM, México |
Perú | 6,013 | Instituto Geofísico del Perú |
Ecuador | 5,622 | Instituto Geofísico de Ecuador. EPN |
Colombia | 11,000 | Servicio Geológico Colombiano |
Venezuela | 669 | Centro Regional de Sismología para América del Sur |
*Cifras aproximadas
Desde eventos clave ocurridos el año pasado; México (19 de septiembre) y Perú (18 de julio), la población de la región está oficialmente en alerta. Aunque los expertos aseguran que los movimientos de la tierra son constantes y de esta manera se libera la energía de las placas tectónicas, los sismos son eventos que marcan a una generación. El Cinturón de Fuego es una cadena de países propensos a sufrir constantemente terremotos, pero al mismo tiempo, se han elaborado protocolos y métodos preventivos para disminuir el número de daños.
La App de sismos que puede salvar Vidas
La tecnología es un aliado en esta era. Las aplicaciones instaladas en un Smartphoneque se especializan en prevención de sismos, han sido de mucha tranquilidad para los latinoamericanos, ya que proporcionan unos valiosos segundos antes de que el movimiento ocasionado bajo la superficie se manifieste en las ciudades.
Estas apps están conectadas con Instituciones Gubernamentales, las cuales proporcionan legitimidad a sus alertas y posterior al temblor se hace un reporte completo de las cualidades del sismo y sus repercusiones.
Top 3 de apps en América Latina para Android y IOS
MyShake | Alertas Terremoto Earthquake Alerts | Sky Alert | |
Alcance | Mundial | Mundial | Mundial |
Valoraciones | 4.2 (2,965 personas) | 4.5 (12,400 personas) | 3.3 (52,784 personas) |
Sistema Operativo | Android, IOS, Otros. | Android, IOS, Otros. | Android, IOS. |
Espacio de Almacenamiento | 13 MB | 60.3 MB | 47 MB |
Diferenciadores | Conectada a U.S. Geological Survey (USGS), European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), GeoScience Australia, GNS Science (GeoNet), Instituto Geográfico Nacional, Servicio Sismológico Nacional y British Geological Survey, GFZ GEOFON, Natural Resources Canada, NOAA | Desarrollada en UC Berkeley. Sistema anti aleras falsas. Tablas interactivas y de comparación. Historial de sismos. Instructivos y procedimientos en caso de desastres naturales. Línea directa de emergencia con autoridades competente. Acceso directo a redes sociales. | Personificación de alarmas. Incluye alerta de Tsunamis, erupciones, ciclones, tormentas y temblores. Consumo mínimo de datos celulares. Promete 120 segundos de anticipación. |
Fuente: Linio, App Store, Apple, Instituciones Gubernamentales citadas previamente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário